Table 7

Goodness-of-fit Test for Normal Deviates

Observed Number(Obs.- Exp.)2/Exp.
Class LimitsExpected Number Left TailRight TailLeft Tail Right Tail
.000239.364 229267 .4493.191
.006239.355 253240 .778.002
.012239.338 225232 .859.225
.018279.195 275286 .063.166
.025239.271 243245 .058.137
.031239.227 232255 .2181.040
.037239.173 285221 8.7811.381
.043278.958 284277 .091.014
.050239.029 225244 .823.103
.056238.948 225218 .8141.836
.062238.860 260231 1.871.259
.068278.546 225287 10.293.257
.075238.638 253211 .8643.201
.081238.522 224224 .884.884
.087278.118 254290 2.091.508
.094238.242 212222 2.8911.107
.100238.098 225250 .721.595
.106277.590 297272 1.357.113
.113237.760 217235 1.813.032
.119237.590 232224 .132.777
.125237.413 230266 .2313.442
.131276.744 262272 .786.081
.138236.998 244226 .207.510
.144236.792 235250 .014.737
.150275.989 271275 .090.004
.157236.320 246273 .3975.693
.163275.415 267279 .257.047
.170235.810 250221 .854.930
.176235.561 233233 .028.028
.182274.495 265291 .328.992
.189234.994 230236 .106.004
.195234.718 250233 .995.013
.201273.481 263283 .402.331
.208234.095 232228 .019.159
.214272.731 302292 3.1411.361
.221233.435 243224 .392.381
.227233.117 223241 .439.267
.233271.557 276286 .073.768
.240232.401 234248 .0111.047
.246270.701 292302 1.6763.619
.253231.649 229225 .030.191
.259269.802 274253 .0651.046
.266230.859 251227 1.757.065
.272268.860 269271 .000.017
.279230.034 226233 .071.038
.285267.876 266274 .013.140
.292229.173 235221.148 .291
.298266.850 2482381.332 3.119
.305266.282 2492831.122 1.050
.312227.779 240216.656 .609
.318265.193 2442741.694 .292
.325226.830 213234.843 .227
.331264.065 2842841.505 1.505
.338263.440 2822691.308 .117
.345225.302 230214.098 .567
.351262.251 2992655.150 .029
.358261.596 267279.112 1.158
.365223.693 229217.126 .200
.371260.347 275279.825 1.336
.378259.659 266253.155 .171
.385222.009 224225.018 .040
.391258.353 266247.226 .499
.398257.633 250244.226 .721
.405256.905 268269.479 .569
.412256.164 260283.057 2.811
.419255.415 243250.603 .115
.426254.654 2842693.382 .808
.433217.661 230208.699 .429
.439253.215 265259.548 .132
.446252.425 251250.008 .023
.453251.626 257235.115 1.099
.460250.817 264249.693 .013
.467249.999 256231.144 1.444
.474249.170 249271.000 1.913
.481248.333 244268.076 1.558
.488247.486 233274.848 2.841
.495246.630 239246.236 .002
.502280.803 276264.082 1.005
.510244.765 2752623.735 1.214
.517243.881 249254.107 .420
.524242.988 231250.591 .202
.531242.087 2232421.505 .000
.538275.555 288256.562 1.388
.546240.126 229228.516 .612
.553239.199 246244.193 .096
.560272.224 282281.351 .283
.568237.183 235252.020 .926
.575236.231 2552291.491 .221
.582268.802 255273.709 .066
.590234.163 239211.100 2.291
.597266.419 281276.798 .345
.605232.062 218220.852 .627
.612263.999 270249.136 .852
.620262.692 261285.011 1.894
.628228.776 2532072.565 2.073
.635260.216 272260.534 .000
.643258.881 256265.032 .145
.651225.417 233230.255 .093
.658256.352 263270.172 .727
.666254.989 2722481.135 .192
.674253.618 266263.605 .347
.682252.239 245235.208 1.178
.690250.849 255274.069 2.137
.698249.453 239240.438 .358
.706248.048 2282521.620 .063
.714246.635 248243.008 .054
.722245.215 230254.944 .315
.730243.787 235246.317 .020
.738272.544 2962402.019 3.886
.747240.729 231230.393 .478
.755239.279 240250.002 .480
.763267.449 269266.009 .008
.772236.177 229256.218 1.664
.780263.944 2922832.982 1.376
.789233.048 241215.271 1.398
.797260.410 246276.797 .933
.806258.526 2392271.475 3.844
.815228.216 228203.000 2.786
.823254.953 2352361.562 1.409
.832253.050 262250.317 .037
.841251.143 262258.469 .187
.850249.228 241261.272 .556
.859247.309 245225.022 2.012
.868245.385 237247.287 .011
.877270.387 2532701.118 .001
.887241.307 2202451.881 .057
.896239.369 237231.023 .293
.905263.687 267281.042 1.137
.915235.266 241211.140 2.503
.924259.121 2262364.234 2.063
.934256.713 266252.336 .087
.944254.300 2352501.465 .073
.954251.886 2682351.031 1.132
.964249.469 2722442.035 .120
.974247.051 238249.332 .015
.984244.633 243239.011 .130
.994242.212 230231.616 .519
1.004263.640 274260.407 .050
1.015237.132 250250 .698.698
1.025258.052 267270 .310.553
1.036255.128 256241 .003.782
1.047252.207 219254 4.372.013
1.058249.289 238245 .511.074
1.069246.374 258244 .549.023
1.080243.465 253235 .373.294
1.091262.286 271256 .290.151
1.103237.399 229215 .2972.113
1.114255.683 267265 .501.340
1.126252.252 280275 3.0522.051
1.138248.830 243227 .1371.915
1.150245.421 231271 .8472.666
1.162242.022 256234 .807.266
1.174258.370 270263 .524.083
1.187254.414 235256 1.481.010
1.200250.476 260247 .362.048
1.213246.557 271260 2.423.733
1.226242.659 255227 .6281.010
1.239256.990 256242 .004.874
1.253252.521 251262 .009.356
1.267248.081 257225 .3212.147
1.281243.672 244220 .0002.300
1.295256.219 257232 .0022.289
1.310251.234 273215 1.8865.226
1.325246.291 244241 .021.114
1.340257.309 249285 .2682.980
1.356251.786 268266 1.044.802
1.372246.320 240229 .1621.218
1.388255.788 265229 .3322.805
1.405249.751 252278 .0203.195
1.422243.787 280237 5.379.189
1.439251.707 268267 1.055.929
1.457245.192 240237 .110.274
1.475251.846 247257 .093.105
1.494257.489 259268 .009.429
1.514249.809 238256 .558.153
1.534242.262 233238 .354.075
1.554257.931 247237 .4631.699
1.576249.141 242263 .205.771
1.598251.267 239265 .599.751
1.621242.072 236249 .152.198
1.644252.941 252222 .0043.785
1.669252.098 226281 2.7023.313
1.695250.295 254224 .0552.762
1.722247.560 263276 .9633.267
1.750252.118247 217.1044.892
1.780246.755265 2651.3491.349
1.811255.166255 257.000.013
1.845246.473246 226.0011.701
1.880249.853249 259.003.335
1.918249.912266 2371.036.667
1.959252.136248 238.068.793
2.004249.874249 251.003.005
2.053252.080239 273.6791.736
2.108251.207248 217.0414.658
2.170249.038238 251.489.015
2.241250.376242 251.280.002
2.326250.143226 2402.330.411
2.432249.585248 241.010.295
2.575251.174262 256.467.093
2.807249.526254 264.080.840
Total50124
49876
158.967187.450