author	name	outcomeMeasure	methodologicalConcerns	IRR	CI
Donohue, Aneja, & Weber (2019)	Shall-issue vs. may- or no-issue	Homicide rate: Total (1979–2014)	false	1.02	[0.92, 1.12]
Hamill et al. (2019)	Shall-issue vs. may- or no-issue	Homicide rate: Total (1986–2015)	false	1.00	[0.92, 1.08]
Aneja, Donohue, & Zhang (2014)	Shall-issue vs. may- or no-issue	Homicide rate: Total (1979–2010)	false	1.03	[0.91, 1.17]
Kendall & Tamura (2010)	Shall-issue vs. may- or no-issue	Homicide rate: Total (1957–2002)	false	1.00	[0.99, 1.00]
Hepburn et al. (2004)	Shall-issue vs. may- or no-issue	Homicide rate: Total (1979–1998)	false	1.01	[0.94, 1.10]
Donohue, Aneja, & Weber (2019)	Shall-issue vs. may- or no-issue	Homicide rate: Firearm (1979–2014)	false	1.03	[0.90, 1.16]
Hamill et al. (2019)	Shall-issue vs. may- or no-issue	Homicide rate: Firearm (1986–2015)	false	1.07	[0.97, 1.17]
French & Heagerty (2008)	Shall-issue vs. may- or no-issue	Homicide rate: Firearm (1979–1998)	false	1.06	[1.00, 1.12]
Donohue, Aneja, & Weber (2019)	Shall-issue vs. may- or no-issue	Homicide rate: Nonfirearm (1979–2014)	false	1.02	[0.95, 1.08]
Donohue, Aneja, & Weber (2019)	Shall-issue vs. may- or no-issue	Violent crime rate: Total violent crime (1979–2014)	false	1.09	[1.03, 1.15]
Hamill et al. (2019)	Shall-issue vs. may- or no-issue	Violent crime rate: Total violent crime (1986–2015)	false	0.99	[0.97, 1.01]
Hamill et al. (2019)	Shall-issue vs. may- or no-issue	Violent crime rate: Rape (1986–2015)	false	1.00	[0.97, 1.03]
Aneja, Donohue, & Zhang (2014)	Shall-issue vs. may- or no-issue	Violent crime rate: Rape (1979–2010)	false	1.12	[1.00, 1.26]
Kendall & Tamura (2010)	Shall-issue vs. may- or no-issue	Violent crime rate: Rape (1957–2002)	false	1.00	[0.99, 1.00]
Hamill et al. (2019)	Shall-issue vs. may- or no-issue	Violent crime rate: Robbery (1986–2015)	false	0.97	[0.94, 1.01]
Aneja, Donohue, & Zhang (2014)	Shall-issue vs. may- or no-issue	Violent crime rate: Robbery (1979–2010)	false	1.15	[0.98, 1.34]
Kendall & Tamura (2010)	Shall-issue vs. may- or no-issue	Violent crime rate: Robbery (1957–2002)	false	1.00	[1.00, 1.00]
Hamill et al. (2019)	Shall-issue vs. may- or no-issue	Violent crime rate: Assault (1986–2015)	false	0.99	[0.97, 1.01]
Aneja, Donohue, & Zhang (2014)	Shall-issue vs. may- or no-issue	Violent crime rate: Assault (1979–2010)	false	1.08	[0.99, 1.18]
Kendall & Tamura (2010)	Shall-issue vs. may- or no-issue	Violent crime rate: Assault (1957–2002)	false	1.00	[1.00, 1.00]
Crifasi, Pollack, & Webster (2016)	Shall-issue vs. may- or no-issue	Assault rate on law enforcement officers: Fatal (1984–2013)	false	1.02	[0.81, 1.29]
Crifasi, Pollack, & Webster (2016)	Shall-issue vs. may- or no-issue	Assault rate on law enforcement officers: Fatal, handgun (1984–2013)	false	0.92	[0.70, 1.21]
Crifasi, Pollack, & Webster (2016)	Shall-issue vs. may- or no-issue	Assault rate on law enforcement officers: Fatal, nonhandgun (1984–2013)	false	1.27	[0.85, 1.88]
Crifasi, Pollack, & Webster (2016)	Shall-issue vs. may- or no-issue	Assault rate on law enforcement officers: Nonfatal (1998–2013)	false	0.72	[0.47, 1.10]
Crifasi, Pollack, & Webster (2016)	Shall-issue vs. may- or no-issue	Assault rate on law enforcement officers: Nonfatal, handgun (1998–2013)	false	0.74	[0.41, 1.33]
Crifasi, Pollack, & Webster (2016)	Shall-issue vs. may- or no-issue	Assault rate on law enforcement officers: Nonfatal, nonhandgun (1998–2013)	false	0.74	[0.42, 1.30]
La Valle (2013)	Shall- or may-issue vs. no-issue	Homicide rate: Total, age-adjusted (1980–2010)	false	0.87	[0.77, 0.98]
La Valle (2013)	Shall- or may-issue vs. no-issue	Homicide rate: Firearm, age-adjusted (1980–2010)	false	0.85	[0.73, 0.98]
La Valle & Glover (2012)	Shall-issue vs. no-issue	Homicide rate: Total (1980–2006)	false	1.23	[1.05, 1.44]
Luca, Malhotra, & Poliquin (2017)	Shall-issue vs. no-issue	Homicide rate: Total, aged 21+ (1977–2014)	false	1.06	[0.88, 1.27]
La Valle & Glover (2012)	Shall-issue vs. no-issue	Homicide rate: Firearm (1980–2006)	false	1.32	[1.14, 1.52]
Luca, Malhotra, & Poliquin (2017)	Shall-issue vs. no-issue	Homicide rate: Firearm, aged 21+ (1977–2014)	false	1.08	[0.86, 1.36]
Luca, Malhotra, & Poliquin (2017)	Shall-issue vs. no-issue	Homicide rate: Nonfirearm, aged 21+ (1977–2014)	false	1.05	[0.93, 1.18]
La Valle & Glover (2012)	May-issue vs. no-issue	Homicide rate: Total (1980–2006)	false	0.81	[0.71, 0.92]
Luca, Malhotra, & Poliquin (2017)	May-issue vs. no-issue	Homicide rate: Total, aged 21+ (1977–2014)	false	1.06	[0.88, 1.29]
La Valle & Glover (2012)	May-issue vs. no-issue	Homicide rate: Firearm (1980–2006)	false	0.77	[0.66, 0.90]
Luca, Malhotra, & Poliquin (2017)	May-issue vs. no-issue	Homicide rate: Firearm, aged 21+ (1977–2014)	false	1.05	[0.83, 1.32]
Luca, Malhotra, & Poliquin (2017)	May-issue vs. no-issue	Homicide rate: Nonfirearm, aged 21+ (1977–2014)	false	1.13	[0.98, 1.30]
