author	name	outcomeMeasure	methodologicalConcerns	IRR	CI
Siegel et al. (2017b)	Shall-issue vs. may- or no-issue	Homicide rate: Total, age-adjusted (1991–2015)	true	1.06	[1.03, 1.10]
Webster, Crifasi, & Vernick (2014)	Shall-issue vs. may- or no-issue	Homicide rate: Total, age-adjusted (1999–2010)	true	1.06	[0.99, 1.13]
Grambsch (2008)	Shall-issue vs. may- or no-issue	Homicide rate: Total (1976–2001)	true	1.01	[0.98, 1.03]
Rosengart et al. (2005)	Shall-issue vs. may- or no-issue	Homicide rate: Total (1979–1998)	true	1.07	[0.98, 1.17]
Martin & Legault (2005)	Shall-issue vs. may- or no-issue	Homicide rate: Total (1977–1992)	true	0.95	[0.90, 1.01]
Kovandzic, Marvell, & Vieraitis   (2005)	Shall-issue vs. may- or no-issue	Homicide rate: Total (1980–2000)	true	1.00	[0.94, 1.07]
Siegel et al. (2017b)	Shall-issue vs. may- or no-issue	Homicide rate: Firearm, age-adjusted (1991–2015)	true	1.09	[1.05, 1.13]
Webster, Crifasi, & Vernick (2014)	Shall-issue vs. may- or no-issue	Homicide rate: Firearm, age-adjusted (1999–2010)	true	1.06	[0.96, 1.16]
Crifasi et al. (2018b)	Shall-issue vs. may- or no-issue	Homicide rate: Firearm, urban only (1984–2015)	true	1.04	[1.02, 1.06]
Rosengart et al. (2005)	Shall-issue vs. may- or no-issue	Homicide rate: Firearm (1979–1998)	true	1.11	[0.99, 1.24]
Siegel et al. (2017b)	Shall-issue vs. may- or no-issue	Homicide rate: Nonfirearm, age-adjusted (1991–2015)	true	1.01	[0.96, 1.07]
Webster, Crifasi, & Vernick (2014)	Shall-issue vs. may- or no-issue	Homicide rate: Nonfirearm, age-adjusted (1999–2010)	true	1.10	[0.99, 1.21]
Crifasi et al. (2018b)	Shall-issue vs. may- or no-issue	Homicide rate: Nonfirearm, urban only (1984–2015)	true	1.03	[1.00, 1.06]
Martin & Legault (2005)	Shall-issue vs. may- or no-issue	Violent crime rate: Total violent crime (1977–1992)	true	0.94	[0.91, 0.98]
Kovandzic, Marvell, & Vieraitis (2005)	Shall-issue vs. may- or no-issue	Violent crime rate: Rape (1980–2000)	true	1.00	[0.95, 1.04]
Martin & Legault (2005)	Shall-issue vs. may- or no-issue	Violent crime rate: Rape (1977–1992)	true	0.98	[0.94, 1.03]
Kovandzic, Marvell, & Vieraitis (2005)	Shall-issue vs. may- or no-issue	Violent crime rate: Robbery (1980–2000)	true	1.01	[0.95, 1.07]
Martin & Legault (2005)	Shall-issue vs. may- or no-issue	Violent crime rate: Robbery (1977–1992)	true	0.96	[0.91, 1.02]
Kovandzic, Marvell, & Vieraitis (2005)	Shall-issue vs. may- or no-issue	Violent crime rate: Assault (1980–2000)	true	0.98	[0.94, 1.02]
Martin & Legault (2005)	Shall-issue vs. may- or no-issue	Violent crime rate: Assault (1977–1992)	true	0.93	[0.89, 0.98]
DeSimone, Markowitz, & Xu (2013)	Shall-issue vs. may- or no-issue	Violent crime rate: Firearm assault injury, aged 0–17 (1988–2003)	true	2.49	[1.02, 6.08]
DeSimone, Markowitz, & Xu (2013)	Shall-issue vs. may- or no-issue	Violent crime rate: Firearm assault injury, aged 18+ (1988–2003)	true	2.72	[1.74, 4.26]
Barati (2016)	Shall-issue vs. may-issue	Violent crime rate: Homicide (1991–2008)	true	1.02	[0.97, 1.08]
Barati (2016)	Shall-issue vs. may-issue	Violent crime rate: Robbery (1991–2008)	true	1.05	[0.96, 1.15]
Barati (2016)	Shall-issue vs. may-issue	Violent crime rate: Assault (1991–2008)	true	1.05	[0.95, 1.15]
Barati (2016)	Shall-issue vs. no-issue	Violent crime rate: Homicide (1991–2008)	true	0.94	[0.84, 1.05]
Barati (2016)	Shall-issue vs. no-issue	Violent crime rate: Robbery (1991–2008)	true	0.93	[0.86, 1.01]
Barati (2016)	Shall-issue vs. no-issue	Violent crime rate: Assault (1991–2008)	true	1.04	[0.96, 1.14]
Gius (2014)	May-issue or no-issue vs. shall-issue	Homicide rate: Firearm (1980–2009)	true	1.11	[1.05, 1.16]
Roberts (2009)	May-issue vs. shall-issue	Intimate partner homicide rate: Total (1985–2004)	true	1.71	[1.34, 2.19]
Roberts (2009)	May-issue vs. shall-issue	Intimate partner homicide rate: Firearm (1985–2004)	true	1.12	[0.90, 1.40]
Roberts (2009)	No-issue vs. shall-issue	Intimate partner homicide rate: Total (1985–2004)	true	0.96	[0.62, 1.50]
Roberts (2009)	No-issue vs. shall-issue	Intimate partner homicide rate: Firearm (1985–2004)	true	0.86	[0.56, 1.33]
